Смартфон ZTE Blade V9 3Gb/32Gb Gold
Android, экран 5.7 ", IPS, 1080х2160, Qualcomm Snapdragon 450, оперативная память 3 Гб, встроенная память 32 Гб, камера 16 Мп, аккумулятор 3200 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
Цену уточняйте
| Производитель | ZTE |
| Ширина, см | 7.06 |
| Высота, см | 15.14 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3200 |
| Дата выхода | 2018 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | microUSB, Аудиоразъем |
| Камера | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 16 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2160 |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Графический процессор | Adreno 506 |
| Вес, г | 140 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Частота процессора, МГц | 1800 |
| Версия ОС | Android 8.0 |
| Толщина, см | 0.75 |
| Технология экрана | IPS |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца, Разблокировка по лицу |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Тыльная сторона |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Отдельный слот для карты памяти | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Оптический зум | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
