Смартфон Яндекс Телефон
Android, экран 5.65 ", IPS, 1080х2160, Qualcomm Snapdragon 630, оперативная память 4 Гб, встроенная память 64 Гб, камера 16 Мп, аккумулятор 3050 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
Цену уточняйте
| Производитель | Яндекс |
| Ширина, см | 7.25 |
| Высота, см | 15.01 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3050 |
| Дата выхода | 2018 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Сенсорный экран | Есть |
| Навигация | GPS |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 16 |
| Встроенная память | 64 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2160 |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Графический процессор | Adreno 508 |
| Вес, г | 163 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Версия ОС | Android 8.1 |
| Толщина, см | 0.83 |
| Технология экрана | IPS |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 5 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 3 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Тыльная сторона |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Отдельный слот для карты памяти | Нет |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 427 |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Оптический зум | Нет |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
